Borsa italiana: stacco dei prossimi dividendi e analisi

Borsa italiana

Il 15 aprile per Borsa italiana è iniziata la stagione degli stacchi dividendi. Settimana scorsa fra le altre, hanno staccato interessanti cedole  le seguenti società:

FCA (dividendo straordinario Magneti Marelli), FinecoBank. A seguire Bca Mediolanum, FOPE, Piaggio, Saes Getters, ecc.

Cosa sono i dividendi?

E’ la parte di utile che una società decide di distribuire ai suoi azionisti. La restante parte di utile viene accantonato come riserva legale e straordinaria.

Quali sono i dividendi che verranno staccati nelle prossime due settimane dalle società quotate a Borsa italiana?

Quali sono i più interessanti a livello di rendimento?

Segnaliamo Ascopiave, Banca IFIS, Cembre, Equita Group, Saes Getters risp., Toscana Aeroporti, TXT e Valsoia

Tabella 1 Titoli e stacco dividendi

Legenda

Prezzo: chiusura del 26 aprile

Titoli che staccano il 29/04/2019 ricevono il pagamento il 2 maggio

Titoli che staccano il 06/05/2019 ricevono il pagamento il 8  maggio

Titolo Dividendo Data  Prezzo    
Banca IFIS 1,05  29/04/2019 16,25
Banca Profilo 0,03  29/04/2019 0,157
Esautomotion 0,025  29/04/2019 3,17
Saes Getters 0,70  29/04/2019 22,25
Saes Getters Risp. 0,85518  29/04/2019 15,95
Aeroporto di Bologna 0,449  06/05/2019 12,64  
Aquafil 0,24  06/05/2019 9,68
Ascopiave 0,3383  06/05/2019 3,81
B&C Speakers 0,50   06/05/2019 11,80
Banca Sistema 0,087   06/05/2019 1,662
Biesse 0,48   06/05/2019 19,53
Cembre 0,90   06/05/2019 22,70
Comer Industries 0,60  06/05/2019 13,12
Equita Group 0,22   06/05/2019 3,24
Fervi 0,20  06/05/2019 12,40
Fiera Milano 0,13   06/05/2019 4,51
Fine Foods 0,10   06/05/2019 10,40
Gamenet 0,65  06/05/2019 9,04
Gruppo Mutuionline 0,30  06/05/2019 17,24
Iniziative Bresciane 0,65  06/05/2019 18,60
Intred 0,02  06/05/2019 3,99
Italmobiliare 0,55  06/05/2019 19,58
Leone Film Group 0,09  06/05/2019 4,76
Luve 0,25  06/05/2019 11,50  
Maire Tecnimont 0,119  06/05/2019 3,26
OpenJobMetis 0,23  06/05/2019 7,33
Orsero 0,12   06/05/2019  7,60
Pharamanutra 0,50   06/05/2019 17,40
Piovan 0,15   06/05/2019 5,82
Reply 0,45  06/05/2019 58,40
Retelit 0,02  06/05/2019 1,524
Toscana Aeroporti 0,70  06/05/2019 15,95
TPS 0,05  06/05/2019 4,32
TXT 0,50  06/05/2019 9,29  
Valsoia 0,38  06/05/2019 13,15  

Analisi e tendenza di lungo termine dei titoli azionari che staccano i dividendi più interessanti a Borsa italiana

Ascopiave (MIL:ASC)

Il titolo  da diversi trimestri  ha assunto una connotazione grafica da Bull market. Nei prossimi 3/6 mesi si ritiene molto probabile  un’ulteriore salita verso i 4,15/4,30. Per la tendenza di breve termine  inversione ribassista sotto 3,65 in chiusura settimanale

Banca IFIS  (MIL:FCA)

Il titolo  si trova in un trend ribassista di medio termine. Acquistare solo con chiusure mensili superiori ai 19,23. Nel breve termine sono possibili ulteriori ribassi.

Cembre  (MIL:CMB)

Il titolo  ha assunto una configurazione rialzista plurimensile e sono possibili ulteriori rialzi di medio termine (6/9 mesi) verso area 27,40. Stop con chiusura mensile inferiore ai 19,95.

Equita Group  (MIL:EQUI)

Il titolo  si trova in un trend ribassista di medio termine. Acquistare solo con chiusure mensili superiori ai 3,27. Nel breve termine sono possibili ulteriori ribassi.

Consigliati per te